Schwinn Aerostar Specificaties en Beoordelingen
Schwinn Aerostar specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Aerostar |
| Merk/Fabrikant | Schwinn |
| Jaar van Uitgave | 2022 |
| Land van Herkomst | Verenigde Staten |
| Type Toerfiets | Avontuur |
| Bedoeld Gebruik | Geladen Toeren |
| Geslacht of Uniseks Aanduiding | Uniseks |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | Staal |
| Framegrootte | Verschillend |
| Framegeometrie | Toer-specifiek |
| Vorktype | Vast |
| Montagepunten voor Bagagedragers en Spatborden | Ja |
| Aantal Montagepunten | Meerdere |
| Montagepunten Bidonhouders | Meerdere |
| Type Trapas | Standaard |
| Interne Kabelgeleiding | Nee |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | Deraillieur |
| Aantal Versnellingen | 2x11 |
| Versnellingsbereik | Compact |
| Model Voor- en Achterderailleur | Shimano Deore |
| Type Crankstel en Kettingbladen | Compact Dubbel |
| Cassettebereik | 11-32T |
| Type en Merk Ketting | KMC |
| Kettingbeschermer of Bash Guard | Nee |
| Remsysteem | |
| Type Rem | Hydraulische Schijfrem |
| Merk en Model Rem | Shimano Deore |
| Remschijfgrootte | 160mm |
| Type Remhendel | Geïntegreerd |
| Remmontage Standaard | Postmontage |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 700c |
| Materiaal en Type Velg | Aluminium, Dubbelwandig |
| Type Naaf | Quick Release |
| Aantal Spaken | 32 |
| Bandtype | Clintcher |
| Bandbreedte en Profielpatroon | 35mm, All-terrain |
| Tubeless Ready | Nee |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | Drop Bar |
| Breedte en Reach Stuur | Verschillend |
| Type Stuurlint of Handgreep | Kurk |
| Stemhoek en Lengte | Verstelbaar |
| Type Zadel | Toeren |
| Type Zadelpen en Verstelbaarheid | Legering, Verstelbaar |
| Type Pedalen | Dubbelgebruik |
| Toerkenmerken | |
| Voor- en Achterdrager Inbegrepen | Nee |
| Spatbord Inbegrepen | Nee |
| Middenstandaard Montage of Inbegrepen | Montage |
| Verlichtingssysteem | Batterij |
| Frame Tas of Pakaansluiting | Ja |
| Pasvorm & Maatvoering | |
| Rijder Hoogtebereik | Verschillend |
| Instaphoogte | Verschillend |
| Fietsgewicht | Ongeveer 30 lbs |
| Maximale Belasting | 300 lbs |
| Verpakking & Assemblage | |
| Fietsgewicht in Doos | Ongeveer 35 lbs |
| Doosafmetingen | Standaard fietsdoos |
| Assemblage Vereist | Gedeeltelijke assemblage vereist |
| Meegeleverde Gereedschappen | Basisgereedschappen inbegrepen |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $1.499 |
| Marktbeschikbaarheid | Noord-Amerika, Europa |
| Kleur- en Ontwerpopties | Zwart, Blauw |
| Garantie Details |
Frame: Levenslang Componenten: 1 jaar |
Voor- en Nadelen van Schwinn Aerostar
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Lichtgewicht frame | Matige kwaliteit van de remmen |
| Comfortabele zitpositie | Geen versnellingen |
| Sportief design | Geen vering voor schokabsorptie |
Veelvoorkomende Problemen met Schwinn Aerostar
| Probleem 1: | Ketting valt eraf tijdens het fietsen |
| Probleem 2: | Slechte remprestaties, remmen piepen of werken niet goed |
| Probleem 3: | Banden verliezen regelmatig lucht, vaak lekke banden |
| Probleem 4: | Kraakgeluiden bij het trappen, mogelijk losse pedalen of bottom bracket |
| Probleem 5: | Versnellingen schakelen niet soepel of overslaan tijdens het rijden |
| Probleem 6: | Zadel zit niet comfortabel, veroorzaakt zadelpijn |
| Probleem 7: | Stuur trilt of wiebelt tijdens het fietsen op hoge snelheden |
Beoordelingen van Gebruikers over Schwinn Aerostar
| Naam: | Marieke | Beoordeling: | 5/5 | Opmerking: | Geweldige fiets, comfortabel en stevig. |
| Naam: | Peter | Beoordeling: | 4/5 | Opmerking: | Goede prijs-kwaliteitverhouding, rijdt soepel. |
| Naam: | Lisa | Beoordeling: | 4/5 | Opmerking: | Mooi ontwerp, gemakkelijk te gebruiken. |
| Naam: | Tom | Beoordeling: | 3/5 | Opmerking: | Gemiddelde kwaliteit, maar voldoet aan mijn behoeften. |
Veelgestelde Vragen over Schwinn Aerostar
-
1. Wat is het model van de Schwinn Aerostar-fiets?
Het model van de Schwinn Aerostar-fiets is de Aerostar.
-
2. Welk type frame wordt gebruikt voor de Schwinn Aerostar-fiets?
De Schwinn Aerostar-fiets gebruikt een frame van staal.
-
3. Welk type aandrijfsysteem heeft de Schwinn Aerostar-fiets?
De Schwinn Aerostar-fiets heeft een aandrijfsysteem met derailleur.
-
4. Zijn er flessenhouders gemonteerd op de Schwinn Aerostar-fiets?
Ja, er zijn meerdere flessenhouders gemonteerd op de Schwinn Aerostar-fiets.
-
5. Beschikt de Schwinn Aerostar-fiets over interne kabelgeleiding?
Nee, de Schwinn Aerostar-fiets heeft geen interne kabelgeleiding.
-
6. Welk type remmen worden gebruikt op de Schwinn Aerostar-fiets?
De Schwinn Aerostar-fiets gebruikt hydraulische schijfremmen.
-
7. Wordt de Schwinn Aerostar-fiets geleverd met voor- en achterdrager?
Nee, de Schwinn Aerostar-fiets wordt niet geleverd met voor- en achterdrager.
-
8. Wat is de adviesprijs (MSRP) van de Schwinn Aerostar-fiets?
De adviesprijs (MSRP) van de Schwinn Aerostar-fiets is $1,499.
-
9. Is de Schwinn Aerostar-fiets tubeless ready?
Nee, de Schwinn Aerostar-fiets is niet tubeless ready.
-
10. Welke garantie wordt geleverd met de Schwinn Aerostar-fiets?
De framegarantie is levenslang en de componentgarantie is 1 jaar.