Schwinn Volare Specificaties en Beoordelingen
Schwinn Volare specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Schwinn Volare |
| Merk/Fabrikant | Schwinn |
| Jaar van Uitgave | 2021 |
| Land van Herkomst | USA |
| Type Commuter Fiets | Hybride Commuter |
| Bedoeld Gebruik | Dagelijks Woon-Werkverkeer |
| Geslacht of Unisex Aanduiding | Unisex |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | Aluminium |
| Frame Maat | 54cm |
| Frame Geometrie | Performance Commuter |
| Vork Type | Starre Vork |
| Doorstap Ontwerp | Nee |
| Type Bottom Bracket | Standaard |
| Interne Kabelgeleiding | Ja |
| Montagepunten voor Dragers en Spatborden | Ja |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | Derailleur |
| Aantal Versnellingen | 18 |
| Versnellingsbereik | 2x9 |
| Type Versnellingshendel | Geïntegreerd |
| Kettingblad Maat | 42/34T |
| Achterderailleur Model | Shimano Altus |
| Kettingbeschermer | Gedeeltelijk |
| Remsysteem | |
| Type Rem | Mechanische Schijfrem |
| Rem Merk en Model | Tektro Auriga |
| Verstelbaarheid Remhendel | Ja |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 700c |
| Materiaal Velg | Legering |
| Type Naaf | Standaard |
| Band Type | Anti-lek |
| Band Breedte en Profiel | 32mm, Slick |
| Tubeless Ready | Nee |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | Flat |
| Stuur Breedte | 640mm |
| Handvatten | Ergonomisch |
| Verstelbare Stuurpen | Nee |
| Type Zadel | Comfort |
| Type Zadelpen | Starre |
| Pedalen | Platform |
| Woon-Werkverkeer Kenmerken | |
| Spatborden | Ja |
| Achterdrager of Montagepunten | Ja |
| Voorste Drager of Montagepunten | Nee |
| Zijstandaard | Ja |
| Batterij | |
| Klok of Hoorn Inbegrepen | Nee |
| Slot Montage | Nee |
| Pasvorm & Maatvoering | |
| Bereik van Rijder Hoogte | 5'5" - 6'0" |
| Instaphoogte | 31" |
| Fiets Gewicht | 25 lbs |
| Maximale Draagvermogen | 250 lbs |
| Accessoires & Toevoegingen | |
| Waterfleshouder Montagepunten | Ja |
| Pannier of Tas Compatibiliteit | Ja |
| Reflecterende Frame Elementen | Ja |
| Verpakking & Montage | |
| Fiets Gewicht in Doos | 35 lbs |
| Doos Afmetingen | 55" x 30" x 8" |
| Montage Vereist | 85% |
| Gereedschap Inbegrepen | Ja |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $599.99 |
| Markt Beschikbaarheid | USA, Canada |
| Kleur en Ontwerp Opties | Zwart, Blauw |
| Garantie Details (Frame) | Levenslang |
| Garantie Details (Componenten) | 1 jaar |
Voor- en Nadelen van Schwinn Volare
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Lichtgewicht frame | Relatief duur in vergelijking met andere fietsen |
| Stijlvol design | Beperkt aantal versnellingen |
| Comfortabele zitpositie | Kan minder geschikt zijn voor ruw terrein |
Veelvoorkomende Problemen met Schwinn Volare
| Probleem 1: | Ketting valt eraf tijdens het fietsen |
| Probleem 2: | Remmen piepen of werken niet goed |
| Probleem 3: | Banden verliezen regelmatig lucht |
| Probleem 4: | Versnellingen schakelen niet soepel |
| Probleem 5: | Zadel is oncomfortabel |
Beoordelingen van Gebruikers over Schwinn Volare
| Naam: | Jan |
| Beoordeling: | De Schwinn Volare fiets is van uitstekende kwaliteit en rijdt zeer soepel. Ik ben erg tevreden met mijn aankoop. |
| Naam: | Lisa |
| Beoordeling: | Deze fiets heeft een comfortabele zitpositie en is perfect voor lange fietstochten. Ik zou het zeker aanbevelen aan anderen. |
| Naam: | Tom |
| Beoordeling: | De Schwinn Volare fiets heeft een stijlvol design en is ook nog eens betaalbaar. Ik ben blij met mijn aankoop. |
| Naam: | Sophie |
| Beoordeling: | Ik heb de Schwinn Volare fiets gekocht voor mijn dagelijkse woon-werkverkeer en het heeft mijn reistijd aanzienlijk verkort. Een geweldige fiets! |
Veelgestelde Vragen over Schwinn Volare
-
Hoe is de Schwinn Volare ontworpen voor dagelijks woon-werkverkeer?
De Schwinn Volare is speciaal ontworpen als een hybride woon-werkfiets met eigenschappen die comfort en prestatie combineren voor dagelijks gebruik.
-
Wat maakt de framegeometrie van de Schwinn Volare speciaal?
De framegeometrie van de Schwinn Volare is ontworpen voor prestatiegericht woon-werkverkeer, waardoor rijders een goede balans tussen snelheid en comfort ervaren.
-
Welk type remsysteem wordt gebruikt op de Schwinn Volare?
De Schwinn Volare maakt gebruik van mechanische schijfremmen van het merk Tektro Auriga, die betrouwbare remprestaties bieden, zelfs onder verschillende weersomstandigheden.
-
Wat is de bandenbreedte en het profiel van de banden op de Schwinn Volare?
De banden van de Schwinn Volare hebben een breedte van 32 mm en een glad profiel, waardoor ze zorgen voor een goede grip op verharde wegen en tegelijkertijd comfort bieden.
-
Zijn er waterfleshouderbevestigingen op de Schwinn Volare?
Ja, de Schwinn Volare is voorzien van bevestigingspunten voor waterfleshouders, waardoor rijders gemakkelijk hun hydratatie kunnen bijhouden tijdens het rijden.
-
Is de Schwinn Volare voorzien van geïntegreerde verlichting?
Ja, de Schwinn Volare heeft batterijgevoede verlichting die rijders helpt zichtbaar te blijven tijdens nachtelijke ritten of donkere omstandigheden.
-
Wat is het maximale gewicht dat de Schwinn Volare kan dragen?
De Schwinn Volare heeft een maximale draagkracht van 250 lbs, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan rijders met verschillende lichaamsbouwen.
-
Wordt de Schwinn Volare geleverd met een garantie?
Ja, de Schwinn Volare wordt geleverd met een garantie van levenslang op het frame en 1 jaar op de componenten, waardoor kopers gemoedsrust hebben bij hun aankoop.
-
Is er een bel of hoorn inbegrepen bij de Schwinn Volare?
Nee, de Schwinn Volare wordt niet geleverd met een bel of hoorn, dus het is aan de rijder om indien nodig een aparte bel toe te voegen voor veiligheidswaarschuwingen.
-
Welke kleur- en ontwerpmogelijkheden zijn beschikbaar voor de Schwinn Volare?
De Schwinn Volare is verkrijgbaar in de kleuren zwart en blauw, waardoor kopers kunnen kiezen uit stijlvolle opties die passen bij hun persoonlijke voorkeur.