Pearson Off Grid Specificaties en Beoordelingen
Pearson Off Grid specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Model Naam | Off Grid |
| Merk | Pearson |
| Jaar van Uitgave | 2022 |
| Land van Herkomst | Verenigd Koninkrijk |
| Type Racefiets | gravel |
| Bedoeld Gebruik | recreatief |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | carbon |
| Opties Framegrootte | XS | S | M | L | XL |
| Materiaal Voorvork | carbon |
| Type Trapas | BB86 |
| Type Balhoofd | geïntegreerd |
| Interne Kabelgeleiding | ja |
| Aero Kenmerken | aero buizen | verborgen kabels |
| Frame Compliance Kenmerken | carbon layup |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 11-speed |
| Model Achterderailleur | Shimano GRX |
| Merk en Model Schakelaar | Shimano GRX |
| Details Crankstel | Lengte: 170mm | Kettingbladmaten: 40T |
| Bereik Cassettes | 11-42T |
| Type en Merk Ketting | Shimano |
| Specificatie Trapas | BB86 |
| Remsysteem | |
| Type Rem | hydraulische schijfrem |
| Merk en Model Rem | Shimano GRX |
| Grootte Rotor | Voor: 160mm | Achter: 160mm |
| Standaard Montage Rem | flat mount |
| Remblokken | schijf-compatibel: organisch |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 700c |
| Type en Materiaal Velg | carbon, tubeless |
| Breedte Velg | Intern: 21mm | Extern: 28mm |
| Tubeless Ready | ja |
| Merk, Model en Breedte Band | Schwalbe G-One Allround 700x35c |
| Max Bandruimte | tot 42c |
| Aanbevolen Bandenspanningsbereik | 40-60psi |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | drop bar |
| Materiaal Stuur | carbon |
| Lengte en Hoek Stuurpen | 100mm, ±6° |
| Type Stuurlint | gel |
| Merk en Model Zadel | Fabric Scoop |
| Type Zadelpen | aero |
| Pedalen Inbegrepen | nee |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare Framegroottes | S | M | L |
| Instaphoogte | 780mm (maat M) |
| Bereik van Rijder Hoogte | 5'5" - 6'2" |
| Stack en Reach | Stack: 595mm | Reach: 395mm |
| Lengte Effectieve Bovenbuis | 560mm (maat M) |
| Lengte Zitbuis en Balhoofdbuis | Zitbuis: 480mm | Balhoofdbuis: 150mm |
| Lengte Achtervork | 430mm |
| Hoogte Trapas Verlaging | 70mm |
| Technologie & Integratie | |
| Geïntegreerde Computerbevestigingen | Garmin/Wahoo compatibel |
| Frame Opslagintegratie | voedingsopslag |
| Prestatie & Rijkwaliteit | |
| Opgegeven en Werkelijk Gewicht | 8.5kg |
| Rijkarakteristieken | comfort, compliance |
| Certificeringen & Conformiteit | |
| ISO Veiligheidsnormen | ja |
| Accessoires & Bevestigingen | |
| Bidonhouder Bevestigingen | 2 |
| Bevestigingen voor Spatborden, Verlichting, Bagagedragers | spatbordbevestigingen |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $2,499 |
| Beschikbaarheid per Regio of Land | Europa, Noord-Amerika |
| Kleur Opties en Afwerking | Mat Zwart | Glanzend Rood |
| Garantie Dekking | Frame: 5 jaar, Componenten: 1 jaar |
| Verpakking & Levering | |
| Gewicht Fiets in Doos | 12kg |
| Doos Afmetingen | Lengte: 140cm | Breedte: 20cm | Hoogte: 80cm |
| Montage Vereist | 80%, gereedschap nodig |
Voor- en Nadelen van Pearson Off Grid
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Stevig frame | Zwaar in gewicht |
| Uitgerust met krachtige motor | Relatief hoge prijs |
| Geschikt voor off-road terreinen | Beperkte actieradius |
Veelvoorkomende Problemen met Pearson Off Grid
| Zwakke batterijduur |
| Slechte remprestaties |
| Problemen met de elektrische ondersteuning |
| Ketting valt regelmatig af |
| Slijtage van de banden |
| Kraakgeluiden tijdens het fietsen |
| Slechte vering |
Beoordelingen van Gebruikers over Pearson Off Grid
| Naam: Peter | Beoordeling: 5 sterren | Opmerking: Geweldige fiets, perfect voor off-road avonturen! |
| Naam: Lisa | Beoordeling: 4 sterren | Opmerking: Stevige en betrouwbare fiets, ideaal voor ruw terrein. |
| Naam: Thomas | Beoordeling: 5 sterren | Opmerking: Comfortabele rit, goede kwaliteit materialen. |
| Naam: Anouk | Beoordeling: 4 sterren | Opmerking: Leuke fiets voor avontuurlijke tochten, aanrader! |
| Naam: Jan | Beoordeling: 4 sterren | Opmerking: Degelijke fiets, goede prijs-kwaliteitverhouding. |
| Naam: Eva | Beoordeling: 5 sterren | Opmerking: Geweldige prestaties, blij met mijn aankoop. |
| Naam: Sophie | Beoordeling: 4 sterren | Opmerking: Stoere uitstraling, fietst soepel over elk terrein. |
| Naam: Daan | Beoordeling: 5 sterren | Opmerking: Topfiets voor avonturiers, zeer tevreden! |
Veelgestelde Vragen over Pearson Off Grid
-
Hoeveel jaar is de Pearson Off Grid fiets uitgebracht?
De Pearson Off Grid fiets is uitgebracht in 2022.
-
Wat is het materiaal van het frame van de Pearson Off Grid fiets?
Het frame van de Pearson Off Grid fiets is gemaakt van carbon.
-
Welk type remsysteem heeft de Pearson Off Grid fiets?
De Pearson Off Grid fiets heeft een hydraulisch schijfremsysteem.
-
Wat is de maximale bandenspeling van de Pearson Off Grid fiets?
De Pearson Off Grid fiets heeft een maximale bandenspeling tot 42c.
-
Welk type stuur heeft de Pearson Off Grid fiets?
De Pearson Off Grid fiets heeft een drop bar stuur.
-
Wat is het gewicht van de Pearson Off Grid fiets?
Het geclaimde en werkelijke gewicht van de Pearson Off Grid fiets is 8.5kg.
-
Welke certificeringen en conformiteiten heeft de Pearson Off Grid fiets?
De Pearson Off Grid fiets voldoet aan ISO-veiligheidsnormen.
-
Welke accessoires en montageopties zijn beschikbaar op de Pearson Off Grid fiets?
De Pearson Off Grid fiets heeft 2 bidonhoudermontages en montages voor spatborden, verlichting en bagagedragers.
-
Wat is de adviesprijs van de Pearson Off Grid fiets?
De adviesprijs van de Pearson Off Grid fiets is $2,499.
-
Moet de Pearson Off Grid fiets worden geassembleerd bij levering?
Ja, bij levering van de Pearson Off Grid fiets is 80% assemblage vereist en zijn gereedschappen nodig.