Mekk Pinerolo SE 0.1 Specificaties en Beoordelingen
Mekk Pinerolo SE 0.1 specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Pinerolo SE 0.1 |
| Merk/Fabrikant | Mekk |
| Jaar van Uitgave | 2021 |
| Land van Herkomst | Verenigd Koninkrijk |
| Type Racefiets | race |
| Bedoeld Gebruik | races |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | carbon |
| Opties Framegrootte | XS, S, M, L, XL |
| Materiaal Voorvork | carbon |
| Type Bottom Bracket | BB86 |
| Type Headset | geïntegreerd |
| Interne Kabelgeleiding | ja |
| Aero Kenmerken | aero buizen, verborgen kabels |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 2x |
| Aantal Versnellingen | 11-speed |
| Model Achterderailleur | Shimano Ultegra R8000 |
| Merk en Model Schakelaar | Shimano Ultegra R8020 |
| Details Crankstel | Lengte: 170mm, kettingbladmaten: 52-36T |
| Bereik Cassette | 11-28T |
| Type en Merk Ketting | Shimano HG701 |
| Specs Bottom Bracket | BB86 |
| Remsysteem | |
| Type Remmen | hydraulische schijfrem |
| Merk en Model Remmen | Shimano Ultegra R8070 |
| Rotorgrootte | voor: 160mm, achter: 140mm |
| Standaard Remmontage | flat mount |
| Remblokken | schijf-compatibel: organisch |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 700c |
| Type en Materiaal Velg | legering draadband |
| Breedte Velg | intern: 17mm, extern: 22mm |
| Type en Betrokkenheid Naven | afgedichte lagers |
| Aantal en Patroon Spaken | 24/24 radiaal voor, 2x achter |
| Tubeless Ready | nee |
| Merk, Model en Breedte Band | Continental Grand Prix 4000S II 25c |
| Max Bandenruimte | 28c |
| Aanbevolen Bandenspanningsbereik | 85-95 psi |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | racestuur |
| Materiaal Stuur | legering |
| Lengte en Hoek Stuurpen | 90mm, +/-6 graden |
| Type Stuurlint | kurk |
| Merk en Model Zadel | Selle Italia X1 |
| Type Zadelpen | rond |
| Offset Zadelpen | 15mm |
| Pedalen Inbegrepen | nee |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare Frame Maten | XS, S, M, L, XL |
| Bereik Riderhoogte | 5'2" - 6'4" |
| Stack en Reach | 549mm/384mm (M maat) |
| Lengte Bovenbuis | 545mm (M maat) |
| Lengte Zitbuis en Balhoofdbuis | 510mm/150mm (M maat) |
| Lengte Liggende Achtervork | 410mm |
| Drop Bottom Bracket | 70mm |
| Technologie & Integratie | |
| Compatibiliteit Elektronisch Schakelen | Shimano Di2 |
| Geïntegreerde Computerbevestigingen | Garmin/Wahoo |
| Inbegrepen of Compatibele Vermogensmeter | nee |
| Prestatie & Rijkwaliteit | |
| Gewicht | 8.2 kg |
| Aerodynamische Ontwerpelementen | aero buizen |
| Rijeigenschappen | stijf en responsief |
| Certificeringen & Conformiteit | |
| UCI Goedkeuring | ja |
| ISO Veiligheidsnormen | ISO 4210 |
| Accessoires & Bevestigingen | |
| Bevestigingspunten Bidonhouder | 2 |
| Bevestigingen voor Spatborden, Verlichting, Bagagedragers | nee |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $3,500 |
| Beschikbaarheid per Regio of Land | Europa, Noord-Amerika |
| Kleur Opties en Afwerking | Zwart/Rood, Wit/Blauw |
| Garantiedekking | Frame - 5 jaar, Onderdelen - 2 jaar |
Voor- en Nadelen van Mekk Pinerolo SE 0.1
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Lichtgewicht aluminium frame | Relatief hoge aanschafprijs |
| Hoogwaardige Shimano versnellingen | Beperkt aantal beschikbare kleuren |
| Schijfremmen voor krachtig remmen | Niet geschikt voor extreme off-road terreinen |
Veelvoorkomende Problemen met Mekk Pinerolo SE 0.1
| Zwakke remprestaties |
| Ketting valt regelmatig eraf |
| Kraakgeluiden tijdens het fietsen |
| Problemen met schakelen naar bepaalde versnellingen |
| Zadel zit los en verschuift tijdens het fietsen |
| Stuur trilt bij hoge snelheden |
| Lekke banden door zwakke velglinten |
Beoordelingen van Gebruikers over Mekk Pinerolo SE 0.1
| Naam | Beoordeling |
| Lisa | De Mekk Pinerolo SE 0.1 fiets rijdt soepel en schakelt gemakkelijk. |
| Peter | Ik ben erg tevreden met de kwaliteit van de Mekk Pinerolo SE 0.1 fiets. |
| Sofie | De fiets ziet er stijlvol uit en is comfortabel om op te rijden. |
| Jan | De Mekk Pinerolo SE 0.1 fiets is zijn prijs zeker waard. |
Veelgestelde Vragen over Mekk Pinerolo SE 0.1
-
Hoeveel weegt de Mekk Pinerolo SE 0.1 fiets?
De Mekk Pinerolo SE 0.1 fiets heeft een gewicht van 8.2 kg.
-
Welk type bottom bracket wordt gebruikt in deze fiets?
De Mekk Pinerolo SE 0.1 fiets maakt gebruik van een BB86 bottom bracket.
-
Wat is de maximale bandenklaring van de Mekk Pinerolo SE 0.1 fiets?
De maximale bandenklaring van deze fiets is 28c.
-
Is de Mekk Pinerolo SE 0.1 fiets geschikt voor elektronisch schakelen?
Ja, deze fiets is compatibel met Shimano Di2 voor elektronisch schakelen.
-
Welk type remmen zijn gemonteerd op de Mekk Pinerolo SE 0.1 fiets?
Deze fiets is uitgerust met hydraulische schijfremmen van Shimano Ultegra R8070.
-
Wat is de aanbevolen bandenspanningsrange voor deze fiets?
De aanbevolen bandenspanningsrange voor de Mekk Pinerolo SE 0.1 fiets is 85-95 psi.
-
Welke garantie wordt geboden op de Mekk Pinerolo SE 0.1 fiets?
De frame heeft een garantie van 5 jaar en de componenten hebben een garantie van 2 jaar.
-
Heeft de Mekk Pinerolo SE 0.1 fiets mounts voor fenders, verlichting en bagagedragers?
Nee, deze fiets heeft geen mounts voor fenders, verlichting of bagagedragers.
-
Wat is de oorsprong van de Mekk Pinerolo SE 0.1 fiets?
De Mekk Pinerolo SE 0.1 fiets komt oorspronkelijk uit het Verenigd Koninkrijk.
-
Is de Mekk Pinerolo SE 0.1 fiets goedgekeurd door de UCI?
Ja, deze fiets is goedgekeurd door de UCI voor gebruik in wedstrijden.