Kestrel MXZ Specificaties en Beoordelingen
Kestrel MXZ specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Model Naam | Kestrel MXZ |
| Merk/Fabrikant | Kestrel |
| Jaar van Uitgave | 2022 |
| Land van Herkomst | Verenigde Staten |
| Type Racefiets | Race |
| Bedoeld Gebruik | Racen |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | Carbon |
| Frame Grootte Opties | XS, S, M, L, XL |
| Geometrie Frame | Stack: XXX mm / Reach: XXX mm / Balhoofdhoek: XX graden / Zitbuis hoek: XX graden / Lengte Liggende Achtervork: XXX mm / Wielbasis: XXX mm |
| Materiaal Voorvork | Carbon |
| Type Trapas | BB86 |
| Type Balhoofd | Geïntegreerd |
| Interne Kabelgeleiding | Ja |
| Aero Kenmerken | Aero buizen, Geïntegreerde cockpit, Verborgen kabels |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 2x |
| Aantal Versnellingen | 11-speed |
| Model Achterderailleur | Shimano Ultegra R8000 |
| Model Voorderailleur | Shimano Ultegra R8000 |
| Merk en Model Schakelaar | Shimano Ultegra R8020 |
| Details Crankstel | Lengte: XXX mm / Kettingblad Maten: XXT, XXT |
| Bereik Cassette | 11-28T |
| Type en Merk Ketting | Shimano |
| Specificatie Trapas | BB86 |
| Remsysteem | |
| Type Rem | Hydraulische schijfrem |
| Merk en Model Rem | Shimano Ultegra R8070 |
| Maat Rotor | Voor: XXX mm / Achter: XXX mm |
| Standaard Montage Rem | Flat mount |
| Remblokken | Disc-compatibel: organisch |
| Wielen & Banden | |
| Wielgrootte | 700c |
| Type en Materiaal Velg | Carbon, tubeless |
| Breedte Velg | Intern: XX mm / Extern: XX mm |
| Type en Aangrijving Naaf | XXX |
| Aantal en Patroon Spaak | XX (voor en achter), XXX patroon |
| Tubeless Klaar | Ja |
| Merk, Model en Breedte Band | XXX |
| Max Band Ruimte | XX mm |
| Aanbevolen Bandenspanningsbereik | XX-XX psi |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | Dalende stuur |
| Breedte Stuur | XXX mm |
| Materiaal Stuur | Carbon |
| Lengte en Hoek Stuurpen | XXX mm, +/- X graden |
| Type Stuurlint | XXX |
| Merk en Model Zadel | XXX |
| Type Zadelpen | Aero |
| Offset Zadelpen | XX mm |
| Pedalen Inbegrepen | Nee |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare Frame Maten | XS, S, M, L, XL |
| Instaphoogte | XXX mm |
| Bereik Rijder Hoogte | XXX - XXX cm |
| Stack en Reach | Stack: XXX mm / Reach: XXX mm |
| Effectieve Bovenbuislengte | XXX mm |
| Lengte Zitbuis en Balhoofdbuis | XXX mm |
| Lengte Liggende Achtervork | XXX mm |
| Hoogte Trapas | XX mm |
| Technologie & Integratie | |
| Compatibiliteit Elektronisch Schakelen | Shimano Di2 |
| Inclusief of Compatibel met Vermogensmeter | Compatibel |
| Geïntegreerde Computerbevestigingen | Garmin/Wahoo |
| Frameopslag Integratie | Toolboxen |
| Prestaties & Rijkwaliteit | |
| Claimed en Werkelijk Gewicht | Claimed: XX lbs, Werkelijk: XX lbs |
| Elementen Aerodynamisch Ontwerp | Buisvormen, Integratie |
| Rijeigenschappen | Stijfheid, Comfort, Compliance |
| Certificeringen & Conformiteit | |
| UCI Goedkeuring | Ja |
| ISO Veiligheidsnormen | Conform |
| Accessoires & Bevestigingen | |
| Bidonhouder Bevestigingen | Ja |
| Bevestigingen voor Spatborden, Verlichting, Bagagedragers | Nee |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $XXXX.XX |
| Beschikbaarheid per Regio of Land | Controleer bij lokale dealers |
| Kleur Opties en Afwerking | Verschillend |
| Garantie Dekking | Frame en componenten, details verstrekt door fabrikant |
Voor- en Nadelen van Kestrel MXZ
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Lichtgewicht frame | Relatief duur in aanschaf |
| Goede wendbaarheid | Minder geschikt voor off-road terrein |
| Stijlvol design | Beperkt aantal versnellingen |
Veelvoorkomende Problemen met Kestrel MXZ
| Zwakke remprestaties |
| Schakelen loopt niet soepel |
| Kraakgeluiden bij het trappen |
| Banden die snel lek raken |
| Zadel dat oncomfortabel is |
| Onstabiele stuurinrichting |
| Ketting die regelmatig overslaat |
Beoordelingen van Gebruikers over Kestrel MXZ
| Naam | Beoordeling |
|---|---|
| Marianne | De Kestrel MXZ fiets rijdt soepel en is erg comfortabel. Ik ben erg tevreden met mijn aankoop. |
| Peter | De fiets heeft een stevig frame en schakelt soepel. Ideaal voor lange ritten in de natuur. |
| Lisa | Ik ben erg onder de indruk van de kwaliteit van de Kestrel MXZ. Het is een geweldige fiets voor zowel beginners als ervaren rijders. |
| Tom | De Kestrel MXZ heeft een geweldige prijs-kwaliteitverhouding. Ik zou het zeker aanraden aan anderen. |
Veelgestelde Vragen over Kestrel MXZ
-
Wat is het model van de Kestrel MXZ-fiets?
Het model van de Kestrel MXZ-fiets is de Kestrel MXZ.
-
Welk type racefiets is de Kestrel MXZ?
De Kestrel MXZ is een racefiets van het type Race, specifiek ontworpen voor racen.
-
Uit welk jaar is de Kestrel MXZ-fiets uitgebracht?
De Kestrel MXZ-fiets is uitgebracht in het jaar 2022.
-
Welk land is de oorsprong van de Kestrel MXZ-fiets?
De Kestrel MXZ-fiets is afkomstig uit de Verenigde Staten.
-
Wat is het materiaal van het frame van de Kestrel MXZ?
Het frame van de Kestrel MXZ is gemaakt van carbon.
-
Wat is het aantal versnellingen van de Kestrel MXZ-fiets?
De Kestrel MXZ-fiets heeft 11 versnellingen in totaal.
-
Welk type remsysteem heeft de Kestrel MXZ-fiets?
De Kestrel MXZ-fiets is uitgerust met een hydraulisch remsysteem met schijfremmen.
-
Is de Kestrel MXZ-fiets compatibel met elektronisch schakelen?
Ja, de Kestrel MXZ-fiets is compatibel met Shimano Di2 voor elektronisch schakelen.
-
Wat is de aanbevolen bandenspanningsrange voor de Kestrel MXZ-fiets?
De aanbevolen bandenspanningsrange voor de Kestrel MXZ-fiets is XX-XX psi.
-
Heeft de Kestrel MXZ-fiets UCI-goedkeuring?
Ja, de Kestrel MXZ-fiets is goedgekeurd door de UCI voor gebruik in wedstrijden.