Felt AR Advanced Ultegra Di2 Specificaties en Beoordelingen
Felt AR Advanced Ultegra Di2 specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | AR Advanced Ultegra Di2 |
| Merk/Fabrikant | Felt |
| Jaar van Uitgave | 2022 |
| Land van Herkomst | Verenigde Staten |
| Type Racefiets | aero |
| Bedoeld Gebruik | races |
| Frame & Geometrie | |
| Frame Materiaal | carbon |
| Frame Maat Opties | XS, S, M, L, XL |
| Vork Materiaal | carbon |
| Type Trapas | BB86 |
| Type Balhoofd | geïntegreerd |
| Interne Kabelgeleiding | ja |
| Aero Kenmerken | aero buizen, geïntegreerd cockpit |
| Frame Compliance Kenmerken | carbon layup | Aandrijving |
| Type Aandrijving | 2x |
| Aantal Versnellingen | 11-speed |
| Achterderailleur Model | Shimano Ultegra Di2 |
| Merk en Model Schakelaar | Shimano Ultegra Di2 |
| Crankstel Details | Lengte: 170mm / Kettingbladmaten: 52/36T |
| Cassette Bereik | 11-28T |
| Type en Merk Ketting | Shimano |
| Spec Trapas | BB86 |
| Remsysteem | |
| Type Rem | velgrem |
| Merk en Model Rem | Shimano Ultegra |
| Remblokken | velg-compatibel |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 700c |
| Type en Materiaal Velg | carbon clincher |
| Breedte Velg | Intern: 19mm / Extern: 27mm |
| Tubeless Ready | ja |
| Merk, Model en Breedte Band | Merk: Continental / Model: GP5000 / Breedte: 25mm |
| Max Bandruimte | 28mm |
| Aanbevolen Bandenspanningsbereik | 80-100 psi |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | dalend stuur |
| Materiaal Stuur | carbon |
| Lengte en Hoek Stuurpen | 110mm, +/- 6 graden |
| Type Stuurlint | gel |
| Merk en Model Zadel | Prologo |
| Type Zadelpen | aero |
| Pedalen Inbegrepen | nee |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare Frame Maten | XS, S, M, L, XL |
| Stack en Reach | Stack: 545mm / Reach: 390mm |
| Effectieve Bovenbuislengte | 550mm |
| Lengte Zitbuis en Balhoofdbuis | Zitbuis: 520mm / Balhoofdbuis: 140mm |
| Lengte Achtervork | 405mm |
| Hoogte Trapas | 70mm |
| Technologie & Integratie | |
| Compatibiliteit Elektronisch Schakelen | Shimano Di2 |
| Geïntegreerde Computerbevestigingen | Garmin/Wahoo |
| Frame Opslagintegratie | gereedschapskisten |
| Prestatie & Rijkwaliteit | |
| Claimed en Werkelijk Gewicht | 7.5kg |
| Aerodynamische Ontwerpelementen | aero buizen |
| Rijeigenschappen | Stijfheid: hoog / Comfort: medium |
| Accessoires & Bevestigingen | |
| Fleshouderbevestigingen | 2 | Prijs & Beschikbaarheid |
| Adviesprijs | $5,999 |
| Beschikbaarheid per Regio of Land | Controleer bij lokale dealers |
| Kleur Opties en Afwerking | Zwart, Rood |
| Garantiedekking | Frame: Levenslang / Componenten: 2 jaar |
Voor- en Nadelen van Felt AR Advanced Ultegra Di2
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Lichtgewicht frame | Relatief hoge prijs |
| Geavanceerd schakelsysteem (Ultegra Di2) | Minder comfortabel op lange ritten |
| Aërodynamisch ontwerp | Beperkte mogelijkheden voor bagagedrager |
Veelvoorkomende Problemen met Felt AR Advanced Ultegra Di2
| Ketting valt regelmatig af |
| Schakelt niet soepel tussen bepaalde versnellingen |
| Remmen piepen of kraken tijdens het remmen |
| Achterwiel maakt geluid bij het draaien |
| Problemen met de elektronische schakeling (Di2) |
| Zadelpen zakt langzaam tijdens het rijden |
| Wielen vertonen spaken die losraken |
Beoordelingen van Gebruikers over Felt AR Advanced Ultegra Di2
| Naam: | Jan | Beoordeling: | De Felt AR Advanced Ultegra Di2 fiets is een geweldige racefiets met een soepele schakeling en een comfortabele rit. |
| Naam: | Lisa | Beoordeling: | Ik ben erg onder de indruk van de aerodynamica van de Felt AR Advanced. Het zorgt voor een snelle en efficiënte rit. |
| Naam: | Piet | Beoordeling: | De elektronische schakeling van de Felt AR Advanced Ultegra Di2 is zeer nauwkeurig en betrouwbaar. |
| Naam: | Anne | Beoordeling: | Ik vind de Felt AR Advanced Ultegra Di2 fiets comfortabel en responsief, ideaal voor lange ritten. |
| Naam: | Mark | Beoordeling: | De Felt AR Advanced is een topklasse racefiets met hoogwaardige componenten en een prachtig ontwerp. |
| Naam: | Eva | Beoordeling: | Ik ben dol op de wendbaarheid en stabiliteit van de Felt AR Advanced. Een plezier om mee te rijden. |
| Naam: | Thomas | Beoordeling: | De Felt AR Advanced Ultegra Di2 biedt een ongeëvenaarde prestatie en comfort, ideaal voor serieuze wielrenners. |
Veelgestelde Vragen over Felt AR Advanced Ultegra Di2
-
Is de Felt AR Advanced Ultegra Di2 geschikt voor wedstrijden?
Ja, deze fiets is ontworpen voor racen en biedt aerodynamische voordelen voor competitief gebruik.
-
Welk type bottom bracket wordt gebruikt in de Felt AR Advanced Ultegra Di2?
De fiets maakt gebruik van een BB86 bottom bracket voor optimale krachtoverdracht en stijfheid.
-
Wat is de maximale bandenspeling van de Felt AR Advanced Ultegra Di2?
De fiets kan banden tot 28mm breedte accommoderen voor meer comfort en grip op verschillende ondergronden.
-
Worden pedalen meegeleverd met de Felt AR Advanced Ultegra Di2?
Nee, pedalen zijn niet inbegrepen bij de aankoop van deze fiets en dienen apart te worden aangeschaft.
-
Heeft de Felt AR Advanced Ultegra Di2 geïntegreerde opslagmogelijkheden?
Ja, de fiets is ontworpen met frameopslagintegratie voor gereedschapskisten en kleine benodigdheden.
-
Wat is het gewicht van de Felt AR Advanced Ultegra Di2?
De fiets heeft een beweerd en werkelijk gewicht van 7.5kg, wat ideaal is voor snelheid en wendbaarheid.
-
Welk type remmen worden gebruikt op de Felt AR Advanced Ultegra Di2?
De fiets is uitgerust met velgremmen van Shimano Ultegra voor krachtige en nauwkeurige remprestaties.
-
Wat is de aanbevolen bandenspanningsrange voor deze fiets?
Het wordt aanbevolen om de banden van de Felt AR Advanced Ultegra Di2 te houden tussen 80-100 psi voor optimale prestaties.
-
Welke garantie wordt geleverd met de Felt AR Advanced Ultegra Di2?
De fiets wordt geleverd met een levenslange garantie op het frame en 2 jaar garantie op de componenten voor gemoedsrust.
-
Zijn er geïntegreerde montagemogelijkheden voor computers op deze fiets?
Ja, de Felt AR Advanced Ultegra Di2 is voorzien van geïntegreerde computerhouders voor Garmin en Wahoo toestellen.