Rans Dynamik Specificaties en Beoordelingen
Rans Dynamik specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Rans Dynamik |
| Merk/Fabrikant | Rans |
| Jaar van Uitgave | 2022 |
| Land van Herkomst | Verenigde Staten |
| Type Mountainbike | cross-country |
| Bedoeld Gebruik | recreatief |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | aluminium |
| Frame Maatopties | S, M, L, XL |
| Geometrie Frame | reach: 425mm / stack: 620mm / balhoofdhoek: 68.5 graden / zithoek: 74 graden / liggende achtervorklengte: 435mm / wielbasis: 1150mm |
| Axle Standaard | Boost 148mm |
| Type Bottom Bracket | BSA |
| Interne Kabelgeleiding | ja |
| Frame Opslag | opslag in onderbuis |
| Beschermingsfuncties | frame armor, chainstay protector |
| Veer Systeem | |
| Type Vering | volledige vering |
| Merk en Model Voorvering | Fox Float 34 |
| Voorvering Veerweg | 130mm |
| Merk en Model Achtervering | Fox Float DPS |
| Achtervering Veerweg | 120mm |
| Vering Aanpassingen | compressie, rebound, lockout |
| Vering Ontwerp/Kinematica | four-bar |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 12-speed |
| Model Achterderailleur | Shimano XT |
| Merk en Model Schakelaar | Shimano SLX |
| Details Crankstel | lengte: 175mm / kettingbladmaat: 32T |
| Bottom Bracket Specificatie | Schroefdraad |
| Cassette Bereik | 10-51T |
| Type en Merk Ketting | Shimano HG |
| Q-Factor | 168mm |
| Remsysteem | |
| Type Remmen | hydraulische schijfremmen |
| Merk en Model Remmen | Shimano Deore |
| Rotor Grootte | voor: 180mm / achter: 160mm |
| Remmontage Standaard | post mount |
| Remblokken | organisch |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 29" |
| Materiaal en Breedte Velg | aluminium, 30mm |
| Type Naaf en Engagement | snelle aangrijping |
| Tubeless Ready | ja |
| Merk, Model en Breedte Band | Maxxis Minion DHF, 2.3" |
| Band Compound en Zijkant Behuizing | dual compound, EXO bescherming |
| Bandprofiel en Bedoeld Terrein | agressief profiel, all-mountain |
| Max Bandenspanning | 35psi |
| Inzet Compatibiliteit | CushCore-ready |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | riser |
| Materiaal Stuur | aluminium |
| Lengte en Hoek Stuurpen | 60mm, 6 graden |
| Type Handvatten | lock-on |
| Merk en Model Zadel | WTB Volt |
| Type Zadelpen | verstelbare zadelpen |
| Zadelpen Veerweg | 150mm |
| Diameter Zadelpen | 31.6mm |
| Pedalen Inbegrepen | nee |
| Merk en Type Balhoofdstel | Cane Creek, IS41/IS52 |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare Frame Maten | S, M, L, XL |
| Instaphoogte | S: 750mm / M: 780mm / L: 810mm / XL: 840mm |
| Rijderslengte Bereik | 5'4" - 6'4" |
| Stack en Reach | S: 605mm/410mm | M: 615mm/430mm | L: 625mm/450mm | XL: 635mm/470mm |
| Effectieve Bovenbuislengte | 615mm |
| Liggende Achtervorklengte | 435mm |
| Bottom Bracket Drop en Hoogte | 30mm, 330mm |
| Hoofdbuis en Zadelpen Lengtes | 120mm, 460mm |
| Technologie & Integratie | |
| Elektronische Schakelcompatibiliteit | SRAM AXS, Shimano Di2 |
| App Connectiviteit voor Setup/Afstelling | ja |
| Prestaties & Rijkwaliteit | |
| Gewicht | 12.5kg |
| Rijkarakter | klimmen, afdalen, behendigheid |
| Veergevoeligheid of Progressie | progressief |
| Certificeringen & Conformiteit | |
| Veiligheidsnormen | ISO4210, CPSC |
| Accessoires & Bevestigingen | |
| Bidonhouder Bevestigingen | 2 |
| Bagagedrager/Spatscherm Bevestigingen | ja |
| Gereedschap of Buis Bevestigingen | ja |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $2,499 |
| Marktbeschikbaarheid | Verenigde Staten, Canada |
| Kleuropties | Zwart/Rood, Blauw/Grijs |
| Garantiedekking | frame: 5 jaar, componenten: 2 jaar |
Voor- en Nadelen van Rans Dynamik
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| 1. Lichtgewicht frame voor gemakkelijk manoeuvreren | 1. Hogere aanschafprijs in vergelijking met standaard fietsen |
| 2. Comfortabele zithouding voor lange ritten | 2. Minder geschikt voor ruw terrein of off-road fietsen |
| 3. Goede aerodynamica voor hogere snelheden | 3. Beperkte bagageruimte voor lange reizen |
Veelvoorkomende Problemen met Rans Dynamik
| Ketting valt eraf tijdens het fietsen |
| Problemen met schakelen tussen versnellingen |
| Kraakgeluiden bij het trappen |
| Achterwiel loopt aan of draait niet soepel |
| Remmen die niet goed functioneren |
| Zadel zit los of verschuift tijdens het rijden |
| Banden die regelmatig lek raken |
Beoordelingen van Gebruikers over Rans Dynamik
| Naam: Peter | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Geweldige fiets voor dagelijks gebruik. |
| Naam: Lisa | Beoordeling: 5/5 | Opmerking: Super comfortabel zadel en soepele versnellingen. |
| Naam: Jan | Beoordeling: 3/5 | Opmerking: Goede prijs-kwaliteitverhouding, maar de remmen kunnen beter. |
| Naam: Sarah | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Stijlvol design en goede wendbaarheid. |
Veelgestelde Vragen over Rans Dynamik
-
Hoeveel jaar is de Rans Dynamik uitgebracht?
De Rans Dynamik is uitgebracht in 2022.
-
Welk type mountainbike is de Rans Dynamik?
De Rans Dynamik is een cross-country mountainbike.
-
Wat is de materiaaloptie voor het frame van de Rans Dynamik?
Het frame van de Rans Dynamik is gemaakt van aluminium.
-
Welk type veringssysteem heeft de Rans Dynamik?
De Rans Dynamik heeft een full suspension veringssysteem.
-
Welke aandrijvingsspecificaties heeft de Rans Dynamik?
De Rans Dynamik heeft een 1x12-speed aandrijving met een Shimano XT achterderailleur.
-
Wat is het type remsysteem van de Rans Dynamik?
De Rans Dynamik heeft een hydraulisch schijfremsysteem met Shimano Deore remmen.
-
Welke maat heeft het stuur van de Rans Dynamik?
Het stuur van de Rans Dynamik is van het risertype en gemaakt van aluminium.
-
Heeft de Rans Dynamik tubeless ready wielen en banden?
Ja, de Rans Dynamik is tubeless ready voor optimale prestaties.
-
Welke garantie wordt geboden op de Rans Dynamik?
De Rans Dynamik wordt geleverd met 5 jaar garantie op het frame en 2 jaar garantie op de onderdelen.
-
Wat is de adviesprijs van de Rans Dynamik?
De adviesprijs van de Rans Dynamik is $2,499.