Micargi RD-269 Specificaties en Beoordelingen
Micargi RD-269 specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Model Naam | RD-269 |
| Merk/Fabrikant | Micargi |
| Jaar van Uitgave | 2022 |
| Land van Herkomst | Verenigde Staten |
| Type Mountainbike | cross-country |
| Beoogd Gebruik | recreatief |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | aluminium |
| Opties Framegrootte | S, M, L, XL |
| Geometrie Frame | Reach: 425mm / Stack: 600mm / Balhoofdhoek: 69 graden / Zitbuis Hoek: 73 graden / Lengte Achtervork: 435mm / Wielbasis: 1160mm |
| As Standaard | Boost 148mm |
| Type Trapas | BSA |
| Interne Kabelgeleiding | Ja |
| Veerophangingssysteem | |
| Type Vering | hardtail |
| Merk en Model Voorvering | RockShox XC32 |
| Veerweg Voorvering | 100mm |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 12-speed |
| Model Achterderailleur | Shimano Deore XT |
| Merk en Model Schakelaar | Shimano Deore |
| Details Crankstel | Lengte: 175mm / Kettingblad Grootte: 32T |
| Bereik Cassette | 10-50T |
| Type en Merk Ketting | Shimano HG |
| Q-Factor | niet gespecificeerd |
| Remsysteem | |
| Type Remmen | hydraulische schijfremmen |
| Merk en Model Remmen | Shimano Deore |
| Rotorgrootte | Voor: 180mm / Achter: 160mm |
| Remmontage Standaard | postmount |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 29" |
| Materiaal en Breedte Velgen | aluminium, 25mm |
| Tubeless Ready | Ja |
| Merk, Model en Breedte Banden | Maxxis Ardent, 2.2" |
| Profiel en Terrein Banden | agressieve noppen, all-terrain |
| Max Bandenspanning | 40 PSI |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | riser |
| Materiaal Stuur | aluminium |
| Lengte en Hoek Stuurpen | 80mm, 6 graden |
| Type Handvatten | lock-on |
| Merk en Model Zadel | Micargi MTB |
| Type Zadelpen | star |
| Diameter Zadelpen | 31.6mm |
| Pedalen Inbegrepen | Nee |
| Merk en Type Balhoofdstel | FSA, cartridge |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare Framegroottes | S, M, L, XL |
| Instaphoogte | niet gespecificeerd |
| Bereik Riderhoogte | niet gespecificeerd |
| Stack en Reach | 600mm, 425mm |
| Lengte Bovenbuis | niet gespecificeerd |
| Lengte Achtervork | 435mm |
| Drop en Hoogte Trapas | niet gespecificeerd |
| Lengte Balhoofd en Zitbuis | niet gespecificeerd |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $899 |
| Marktbeschikbaarheid | Verenigde Staten |
| Kleuropties | Zwart, Rood, Blauw |
| Garantiedekking | Frame: 5 jaar / Componenten: 1 jaar |
Voor- en Nadelen van Micargi RD-269
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Stijlvol design | Relatief zwaar |
| Comfortabele zitpositie | Geen versnellingen |
| Stevig frame | Mogelijk beperkte beschikbaarheid |
Veelvoorkomende Problemen met Micargi RD-269
| Probleem 1: | Ketting valt regelmatig af tijdens het fietsen |
| Probleem 2: | Achterremmen piepen of werken niet goed |
| Probleem 3: | Versnellingen schakelen niet soepel tussen bepaalde tandwielen |
| Probleem 4: | Zadel is oncomfortabel en veroorzaakt zadelpijn |
| Probleem 5: | Voorvork maakt krakende geluiden bij het nemen van hobbels |
| Probleem 6: | Banden verliezen snel lucht of zijn gevoelig voor lekken |
| Probleem 7: | Stuur trilt of voelt instabiel tijdens het fietsen op hoge snelheid |
| Probleem 8: | Fietsketting roest snel en vereist frequente smering |
Beoordelingen van Gebruikers over Micargi RD-269
| Naam: | Jan | Beoordeling: | 5 sterren |
| Naam: | Lisa | Beoordeling: | 4 sterren |
| Naam: | Peter | Beoordeling: | 4 sterren |
| Naam: | Sofie | Beoordeling: | 5 sterren |
| Naam: | Tom | Beoordeling: | 3 sterren |
| Naam: | Anne | Beoordeling: | 5 sterren |
| Naam: | Mark | Beoordeling: | 4 sterren |
| Naam: | Lotte | Beoordeling: | 4 sterren |
Veelgestelde Vragen over Micargi RD-269
-
Hoeveel kost de Micargi RD-269 fiets?
De adviesprijs van de Micargi RD-269 fiets is $899.
-
Welke garantie wordt geleverd met de Micargi RD-269 fiets?
De fiets wordt geleverd met een garantie van 5 jaar op het frame en 1 jaar op de componenten.
-
Wat is het materiaal en de breedte van de velgen van de Micargi RD-269 fiets?
De velgen zijn gemaakt van aluminium en hebben een breedte van 25mm.
-
Is de Micargi RD-269 fiets geschikt voor tubeless banden?
Ja, de fiets is tubeless ready, waardoor tubeless banden kunnen worden gemonteerd.
-
Welk type vering heeft de Micargi RD-269 fiets?
De fiets heeft een hardtail vering, wat betekent dat alleen de voorvork vering heeft.
-
Wat is het merk en model van de achterderailleur van de Micargi RD-269 fiets?
De achterderailleur is van het merk Shimano Deore XT.
-
Welk type remmen heeft de Micargi RD-269 fiets?
De fiets is voorzien van hydraulische schijfremmen van Shimano Deore.
-
Wat is het gewicht van de Micargi RD-269 fiets?
Het gewicht van de fiets kan variëren afhankelijk van de framegrootte en componenten, maar het is over het algemeen licht vanwege het aluminium frame.
-
Is de Micargi RD-269 fiets geschikt voor cross-country rijden?
Ja, de fiets is ontworpen als een cross-country mountainbike.
-
Wat is de maximale bandenspanning voor de Maxxis Ardent banden op de Micargi RD-269 fiets?
De maximale bandenspanning voor de Maxxis Ardent banden is 40 PSI.