Kingdom Vendetta Specificaties en Beoordelingen
Kingdom Vendetta specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Model Naam | Vendetta |
| Merk/Fabrikant | Kingdom |
| Jaar van Uitgave | 2021 |
| Land van Herkomst | USA |
| Soort Mountainbike | enduro |
| Beoogd Gebruik | all-mountain |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | carbon |
| Frame Maat Opties | S, M, L, XL |
| Frame Geometrie | reach: 425mm | stack: 620mm | balhoofdhoek: 65.5 graden | zitbuis hoek: 75 graden | chainstay lengte: 435mm | wielbasis: 1210mm |
| As Standaard | Boost 148mm |
| Type Bottom Bracket | PF30 |
| Type Headset | IS42/IS52 |
| Interne Kabelgeleiding | Ja |
| Frame Opslag | downtube opslag |
| Protectie Kenmerken | frame armor, chainstay protector |
| Veerinrichting | |
| Type Vering | full suspension |
| Merk en Model Voorvering | Fox Performance |
| Voorvering Veerweg | 160mm |
| Merk en Model Achtervering | Fox Float DPS |
| Achtervering Veerweg | 150mm |
| Vering Aanpassingen | compressie, rebound, lockout |
| Vering Ontwerp/Kinematica | Horst Link |
| Flip Chip of Geometrie Aanpassingsmogelijkheden | Ja |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 12-speed |
| Merk Achterderailleur | SRAM GX Eagle |
| Merk en Model Schakelaar | SRAM GX Eagle |
| Details Crankstel | lengte: 175mm | kettingblad grootte: 32T |
| Type Bottom Bracket | PF30 |
| Bereik Cassette | 10-50T |
| Type en Merk Ketting | SRAM Eagle |
| Q-Factor | 168mm |
| Remsysteem | |
| Type Remmen | hydraulische schijfremmen |
| Merk en Model Remmen | SRAM Guide R |
| Rotor Grootte | voor: 200mm | achter: 180mm |
| Rembevestiging Standaard | post mount |
| Remblokken | organisch |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 29" |
| Materiaal en Breedte Velgen | aluminium, 30mm intern |
| Type Naaf en Engagement | snel engagement |
| Aantal Spaken en Patroon | 32, 3-cross |
| Tubeless Ready | Ja |
| Merk, Model en Breedte Banden | Maxxis Minion DHF, 2.5" |
| Band Compound en Karkas Zijwand | dual compound, EXO+ |
| Profiel en Ondergrond Banden | agressief, all-mountain |
| Max Bandenspanning | 35 PSI |
| Compatibiliteit Insert | CushCore-ready |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | riser |
| Materiaal Stuur | aluminium |
| Lengte en Hoek Stuurpen | 50mm, 0 graden |
| Type Handvatten | lock-on |
| Merk en Model Zadel | WTB Volt |
| Type Zadelpen | dropper |
| Reis Zadelpen | 150mm |
| Diameter Zadelpen | 31.6mm |
| Pedalen Inbegrepen | Nee |
| Merk en Type Balhoofd en Lagers | FSA, afgedicht |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare Frame Maten | S, M, L, XL |
| Instaphoogte | S: 750mm | M: 780mm | L: 810mm | XL: 840mm |
| Rijder Lengtebereik | 5'4" - 6'4" |
| Stack en Reach | S: stack: 600mm, reach: 420mm | M: stack: 620mm, reach: 440mm | L: stack: 640mm, reach: 460mm | XL: stack: 660mm, reach: 480mm |
| Effectieve Bovenbuislengte | 620mm |
| Chainstay Lengte | 435mm |
| Bottom Bracket Drop en Hoogte | 30mm drop, 350mm hoogte |
| Lengte Balhoofd- en Zitbuis | 110mm balhoofd, 450mm zitbuis |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $3,499 |
| Marktbeschikbaarheid | USA, Canada, Europe |
| Kleur Opties | Zwart/Rood, Blauw/Wit |
| Garantie Dekking | frame: 5 jaar, componenten: 1 jaar |
Voor- en Nadelen van Kingdom Vendetta
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Lichtgewicht frame voor snelle acceleratie | Hoog geprijsd in vergelijking met andere fietsen |
| Scherpe en responsieve remmen | Beperkte vering kan op ruw terrein ongemakkelijk zijn |
| Stijlvol design en kleuropties | Geen geïntegreerde verlichting voor nachtritten |
Veelvoorkomende Problemen met Kingdom Vendetta
| Probleem |
| Ketting valt regelmatig af tijdens het fietsen |
| Slechte remprestaties, remmen werken niet goed |
| Kraakgeluiden bij het trappen, mogelijk losse pedalen of trapas |
| Zadelpen zakt steeds naar beneden tijdens het rijden |
| Wielen zijn niet goed uitgelijnd, veroorzaakt trillingen tijdens het fietsen |
| Versnellingen schakelen niet soepel, overslaan van versnellingen |
Beoordelingen van Gebruikers over Kingdom Vendetta
| Gebruiker: Anne | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Fijne fiets voor dagelijks gebruik. |
| Gebruiker: Pieter | Beoordeling: 5/5 | Opmerking: Geweldige kwaliteit en comfort. |
| Gebruiker: Sarah | Beoordeling: 3/5 | Opmerking: Prijs-kwaliteitverhouding is redelijk. |
| Gebruiker: Mark | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Stijlvolle en stevige fiets. |
Veelgestelde Vragen over Kingdom Vendetta
-
Wat is het model van de fiets?
Het model van de fiets is de Kingdom Vendetta.
-
Waar is de Kingdom Vendetta fiets gemaakt?
De Kingdom Vendetta fiets is gemaakt in de USA.
-
Welk type mountainbike is de Kingdom Vendetta?
De Kingdom Vendetta is een enduro mountainbike.
-
Welk type veringssysteem heeft de Kingdom Vendetta?
De Kingdom Vendetta heeft een full suspension veringssysteem.
-
Wat is de adviesprijs van de Kingdom Vendetta fiets?
De adviesprijs van de Kingdom Vendetta is $3,499.
-
Welke kleuropties zijn beschikbaar voor de Kingdom Vendetta?
De kleuropties voor de Kingdom Vendetta zijn Black/Red en Blue/White.
-
Wat is de maximale bandenspanning voor de Kingdom Vendetta?
De maximale bandenspanning voor de Kingdom Vendetta is 35 PSI.
-
Is de Kingdom Vendetta fiets tubeless ready?
Ja, de Kingdom Vendetta fiets is tubeless ready.
-
Welke garantie wordt geboden voor de Kingdom Vendetta?
Voor het frame is er een garantie van 5 jaar en voor de onderdelen 1 jaar.
-
Worden de pedalen meegeleverd bij de Kingdom Vendetta fiets?
Nee, de pedalen zijn niet inbegrepen bij de Kingdom Vendetta fiets.