Haibike SDURO HardNine 10.0 Specificaties en Beoordelingen
Haibike SDURO HardNine 10.0 specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | SDURO HardNine 10.0 |
| Merk | Haibike |
| Jaar van Uitgave | 2022 |
| Land van Herkomst | Duitsland |
| Type Mountainbike | cross-country |
| Bedoeld Gebruik | recreatief |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | aluminium |
| Frame Maat Opties | S, M, L, XL |
| As Standaard | Boost 148mm |
| Type Balhoofdstel | IS42/IS52 |
| Interne Kabelgeleiding | Ja |
| Beschermingsfuncties | framebescherming, kettingstay beschermer |
| Veerweg | |
| Type Vering | hardtail |
| Merk en Model Voorvering | RockShox |
| Voorvering Veerweg | 120mm |
| Vering Aanpassingen | rebound, lockout |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 12 |
| Achterderailleur Model | SRAM X01 |
| Merk en Model Schakelaar | SRAM GX Eagle |
| Crankstel Details | lengte 175mm, kettingbladgrootte 32T |
| Cassette Bereik | 10-52T |
| Soort Ketting en Merk | SRAM |
| Q-Factor | 168 |
| Remsysteem | |
| Type Remmen | hydraulische schijfremmen |
| Merk en Model Remmen | Shimano Deore XT |
| Rotor Grootte | voor 200mm, achter 180mm |
| Remblokken | organisch |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 29" |
| Materiaal en Breedte Velg | interne breedte 30mm |
| Tubeless Ready | Ja |
| Merk, Model en Breedte Band | Schwalbe Nobby Nic, 2.25" |
| Profiel en Ondergrond Band | agressieve noppen, gemengd terrein |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | riser |
| Materiaal Stuur | aluminium |
| Type Handvatten | lock-on |
| Merk en Model Zadel | SDG |
| Type Zadelpen | verstelbaar (dropper) |
| Zadelpen Veerweg | 125mm |
| Pedalen Inbegrepen | Nee |
| Merk en Type Balhoofdstel | FSA, afgedicht |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare Frame Maten | S, M, L, XL |
| Bereik van Rijder Hoogte | 5'4" - 6'4" |
| Stack en Reach | stack 609mm, reach 440mm |
| Chainstay Lengte | 445mm |
| Bracket Hoogte | Laag |
| Lengte Balhoofdbuis | 110mm |
| Prestaties & Rijkwaliteit | |
| Gewicht | opgegeven 12.5kg, werkelijk 12.8kg |
| Rijkarakter | klimmen, stabiliteit, behendigheid |
| Vering Gevoeligheid | Verstelbaar |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $3,999 |
| Markt Beschikbaarheid | USA, Europa |
| Kleur Opties | Zwart, Blauw |
| Garantie Dekking | frame 5 jaar, componenten 2 jaar |
Voor- en Nadelen van Haibike SDURO HardNine 10.0
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Hoogwaardige afwerking | Relatief hoge prijs |
| Uitstekende prestaties | Zwaar in gewicht |
| Geïntegreerde accu | Mogelijk te krachtig voor beginners |
Veelvoorkomende Problemen met Haibike SDURO HardNine 10.0
| 1. Probleem: Slechte remprestaties |
| 2. Probleem: Versnellingen schakelen niet soepel |
| 3. Probleem: Krakende geluiden tijdens het fietsen |
| 4. Probleem: Problemen met de elektrische ondersteuning |
| 5. Probleem: Zadelpijn bij langere ritten |
| 6. Probleem: Banden die snel lek raken |
| 7. Probleem: Onjuiste afstelling van de vering |
Beoordelingen van Gebruikers over Haibike SDURO HardNine 10.0
| Naam: Peter | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Geweldige fiets voor off-road avonturen! |
| Naam: Lisa | Beoordeling: 5/5 | Opmerking: Comfortabel en krachtig, ik ben er dol op! |
| Naam: Jan | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Solide prestaties en goede bouwkwaliteit. |
| Naam: Sophie | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Prijs-kwaliteitverhouding is top, aanrader! |
| Naam: Kevin | Beoordeling: 3/5 | Opmerking: Goede fiets, maar kan wat lichter zijn. |
| Naam: Eva | Beoordeling: 5/5 | Opmerking: Geweldige wendbaarheid en comfort, zeer tevreden! |
| Naam: Lars | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Stijlvol en betrouwbaar, een goede keuze. |
| Naam: Femke | Beoordeling: 5/5 | Opmerking: Fantastische fiets voor lange ritten, zeer onder de indruk! |
Veelgestelde Vragen over Haibike SDURO HardNine 10.0
-
Hoeveel weegt de Haibike SDURO HardNine 10.0 fiets?
De fiets heeft een gewicht van 12.8kg.
-
Welke kleuropties zijn beschikbaar voor dit model?
De beschikbare kleuropties zijn Zwart en Blauw.
-
Wat is de garantiedekking voor de SDURO HardNine 10.0 fiets?
Je krijgt 5 jaar garantie op het frame en 2 jaar garantie op de componenten.
-
Wat is de oorsprong van de Haibike SDURO HardNine 10.0 fiets?
De fiets komt oorspronkelijk uit Duitsland.
-
Is de SDURO HardNine 10.0 fiets geschikt voor recreatief gebruik?
Ja, deze fiets is bedoeld voor recreatief gebruik.
-
Welk type vering heeft deze fiets?
De fiets heeft een hardtail-vering.
-
Wat is de prijs van de Haibike SDURO HardNine 10.0 fiets?
De adviesprijs (MSRP) is $3,999.
-
Welk type remsysteem wordt gebruikt op deze fiets?
De fiets maakt gebruik van hydraulische schijfremmen van Shimano Deore XT.
-
Wat is de maximale snelheid van deze fiets?
De maximale snelheid wordt niet gespecificeerd, maar de fiets is geschikt voor cross-country rijden.
-
Worden de pedalen meegeleverd bij de Haibike SDURO HardNine 10.0 fiets?
Nee, de pedalen zijn niet inbegrepen bij deze fiets.