Bulls Sonic EVO AM 3 Specificaties en Beoordelingen
Bulls Sonic EVO AM 3 specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Sonic EVO AM 3 |
| Merk/Fabrikant | Bulls |
| Jaar van Uitgave | 2021 |
| Land van Herkomst | Duitsland |
| Type Elektrische Fiets | mountain |
| Bedoeld Gebruik | off-road |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | aluminium |
| Opties Framegrootte | S, M, L, XL |
| Type As en Standaard | 12x148mm Boost |
| Interne Kabelgeleiding | ja |
| Motor & Elektrisch Systeem | |
| Merk en Model Motor | Brose |
| Type Motor | mid-drive |
| Vermogen Motor | 250 watt |
| Koppel | 90 Nm |
| Trapassistentieniveaus | 4 |
| Batterijcapaciteit | 625Wh |
| Batterijmerk en Positie | geïntegreerd |
| Geschat Bereik | tot 120 km |
| Oplaadtijd | 4,5 uur |
| Specificaties Oplader | standaard oplader, 220V |
| Type Display en Functies | LCD |
| Smart Functies | GPS, anti-diefstal |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 12 |
| Merk en Model Schakelaar | Shimano |
| Details Crankstel | lengte 170mm, tandwielgrootte 32T |
| Bereik Cassette | 10-51T |
| Ketting- of Riem Aandrijfsysteem | ketting |
| Remsysteem | |
| Type Rem | hydraulische schijfrem |
| Merk en Model Rem | Shimano |
| Rotorgrootte | 180mm voor, 180mm achter |
| Remmontage Standaard | post mount |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 27,5" |
| Type en Breedte Velgen | legering |
| Merk, Model, Breedte Banden | Schwalbe Nobby Nic, 2,6" |
| Type Banden | tubeless-ready |
| Max Bandenspanning | 30 psi |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur en Breedte | riser, 780mm |
| Materiaal Stuur | aluminium |
| Lengte en Hoek Stuurpen | 50mm, 7° |
| Merk en Model Zadel | Bulls |
| Pedalen Inbegrepen | ja, plat type |
| Accessoires & Functies | |
| Verlichting | geïntegreerd voor en achter |
| Spatborden en Bagagedragers | beschikbaar |
| GPS of Anti-Diefstal Functies | anti-diefstal |
| Veiligheid & Conformiteit | |
| Certificeringen | EN 15194, ISO 4210 |
| Water/Stofbestendigheid | IPX4 classificatie |
| Prestaties & Ritkwaliteit | |
| Vermeld Gewicht | ongeveer 22 kg |
| Max Ondersteunde Snelheid | 25 km/u |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | €4.499 |
| Marktbeschikbaarheid | Europa, Noord-Amerika |
| Garantie | frame: 5 jaar, batterij: 2 jaar, motor: 2 jaar, elektronica: 2 jaar |
| Kleuropties | Zwart, Blauw |
Voor- en Nadelen van Bulls Sonic EVO AM 3
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| 1. Krachtige motor voor ondersteuning bij het fietsen op ruig terrein | 1. Hogere aanschafprijs in vergelijking met reguliere fietsen |
| 2. Goede veringssystemen voor comfortabel rijden op hobbelige paden | 2. Zwaarder in gewicht door de aanwezigheid van de motor en accu |
| 3. Lange levensduur van de batterij voor langere ritten | 3. Mogelijkheid van technische storingen in de elektrische componenten |
Veelvoorkomende Problemen met Bulls Sonic EVO AM 3
| Probleem 1: | Ketting valt regelmatig af tijdens het fietsen. |
| Probleem 2: | Achterrem piept of remt niet goed. |
| Probleem 3: | Voorvork maakt krakend geluid bij het inveren. |
| Probleem 4: | Versnellingen schakelen slecht of slaan over. |
| Probleem 5: | Banden verliezen regelmatig druk, zelfs na het oppompen. |
| Probleem 6: | Zadel zit los en beweegt tijdens het rijden. |
Beoordelingen van Gebruikers over Bulls Sonic EVO AM 3
| Naam: | Jan | Beoordeling: | 4.5/5 | Opmerking: | Geweldige fiets voor zowel offroad als onroad avonturen! |
| Naam: | Lisa | Beoordeling: | 4/5 | Opmerking: | Comfortabel zadel en soepele versnellingen. |
| Naam: | Peter | Beoordeling: | 4.8/5 | Opmerking: | De vering is fantastisch, zelfs op ruw terrein. |
| Naam: | Anne | Beoordeling: | 4.2/5 | Opmerking: | Goede prijs-kwaliteitverhouding, ik ben erg tevreden. |
Veelgestelde Vragen over Bulls Sonic EVO AM 3
-
Hoeveel jaar is de Bulls Sonic EVO AM 3 fiets uitgebracht?
De Bulls Sonic EVO AM 3 fiets is uitgebracht in 2021.
-
Wat is de maximale bandenspanning voor de Schwalbe Nobby Nic banden op deze fiets?
De maximale bandenspanning voor de Schwalbe Nobby Nic banden is 30 psi.
-
Welk type remsysteem wordt gebruikt op de Bulls Sonic EVO AM 3 fiets?
De Bulls Sonic EVO AM 3 fiets maakt gebruik van een hydraulisch remsysteem.
-
Wat is de capaciteit van de batterij die op de fiets wordt gebruikt?
De batterijcapaciteit is 625Wh en is geïntegreerd in het frame.
-
Welk type aandrijvingssysteem heeft de Bulls Sonic EVO AM 3 fiets?
De Bulls Sonic EVO AM 3 fiets heeft een 1x aandrijvingssysteem.
-
Welk merk en model motor wordt gebruikt op de Bulls Sonic EVO AM 3 fiets?
De motor is van het merk Brose en het model is een 250 watt mid-drive motor.
-
Wat is de geschatte actieradius van de Bulls Sonic EVO AM 3 fiets?
De geschatte actieradius van de fiets is tot 120 km op een volle lading.
-
Wordt de Bulls Sonic EVO AM 3 fiets geleverd met geïntegreerde verlichting?
Ja, de fiets wordt geleverd met geïntegreerde voor- en achterverlichting.
-
Wat is de adviesprijs van de Bulls Sonic EVO AM 3 fiets?
De adviesprijs van de fiets is €4,499.
-
Welke certificeringen heeft de Bulls Sonic EVO AM 3 fiets?
De fiets heeft certificeringen zoals EN 15194 en ISO 4210.