Aventon Sinch Step-Through Specificaties en Beoordelingen
Aventon Sinch Step-Through specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Sinch Step-Through |
| Merk | Aventon |
| Jaar van Uitgave | 2021 |
| Land van Herkomst | China |
| Type Elektrische Fiets | commuter |
| Bedoeld Gebruik | stadsfietsen |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | aluminium |
| Frame Stijl | step-through |
| Frame Maat Opties | S / M / L |
| Meetgegevens Geometrie | reach: gespecificeerd per maat / stack: gespecificeerd per maat / balhoofdhoek: gespecificeerd per maat / zithoek: gespecificeerd per maat / wielbasis: gespecificeerd per maat |
| As Type en Standaard | gespecificeerd door fabrikant |
| Type Bottom Bracket | gespecificeerd door fabrikant |
| Type Headset | gespecificeerd door fabrikant |
| Interne Kabelgeleiding | ja |
| Motor & Elektrisch Systeem | |
| Merk en Model Motor | gespecificeerd door fabrikant |
| Type Motor | mid-drive |
| Vermogen Motor | gespecificeerd door fabrikant |
| Koppel | gespecificeerd door fabrikant |
| Trapassistentie Niveaus | gespecificeerd door fabrikant |
| Batterij Capaciteit | gespecificeerd door fabrikant |
| Merk en Positie Batterij | gespecificeerd door fabrikant |
| Geschat Bereik | gespecificeerd door fabrikant |
| Oplaadtijd | gespecificeerd door fabrikant |
| Specificaties Oplader | gespecificeerd door fabrikant |
| Type Display en Functies | gespecificeerd door fabrikant |
| App Connectiviteit of Integratie | gespecificeerd door fabrikant |
| Smart Functies | gespecificeerd door fabrikant |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | gespecificeerd door fabrikant |
| Aantal Versnellingen | gespecificeerd door fabrikant |
| Derailleur Model | gespecificeerd door fabrikant |
| Merk en Model Schakelaar | gespecificeerd door fabrikant |
| Details Crankstel | gespecificeerd door fabrikant |
| Bereik Cassette | gespecificeerd door fabrikant |
| Ketting of Belt Drive Systeem | gespecificeerd door fabrikant |
| Remsysteem | |
| Type Rem | gespecificeerd door fabrikant |
| Merk en Model Rem | gespecificeerd door fabrikant |
| Rotor Grootte | gespecificeerd door fabrikant |
| Remmontage Standaard | gespecificeerd door fabrikant |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | gespecificeerd door fabrikant |
| Type en Breedte Velg | gespecificeerd door fabrikant |
| Type Naaf | gespecificeerd door fabrikant |
| Merk, Model, Breedte Band | gespecificeerd door fabrikant |
| Type Band | gespecificeerd door fabrikant |
| Max Bandenspanning | gespecificeerd door fabrikant |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type en Breedte Stuur | gespecificeerd door fabrikant |
| Materiaal Stuur | gespecificeerd door fabrikant |
| Lengte en Hoek Stuurpen | gespecificeerd door fabrikant |
| Type Handvatten | gespecificeerd door fabrikant |
| Merk en Model Zadel | gespecificeerd door fabrikant |
| Type Zadelpen | gespecificeerd door fabrikant |
| Pedalen Inbegrepen | gespecificeerd door fabrikant |
| Accessoires & Functies | |
| Verlichting | gespecificeerd door fabrikant |
| Spatborden en Bagagedrager | gespecificeerd door fabrikant |
| Type Standaard | gespecificeerd door fabrikant |
| Bel of Hoorn | gespecificeerd door fabrikant |
| GPS of Anti-Diefstal Functies | gespecificeerd door fabrikant |
| Veiligheid & Conformiteit | |
| Certificeringen | gespecificeerd door fabrikant |
| Water/Stofbestendigheid | gespecificeerd door fabrikant |
| Prestaties & Ritkwaliteit | |
| Verklaard Gewicht | gespecificeerd door fabrikant |
| Max Assisteersnelheid | gespecificeerd door fabrikant |
| Ritkwaliteit Hoogtepunten | gespecificeerd door fabrikant |
| Feedback Test in de Echte Wereld | gespecificeerd door fabrikant |
| Verpakking & Levering | |
| Montage Vereist | gespecificeerd door fabrikant |
| Doos Afmetingen | gespecificeerd door fabrikant |
| Verzendgewicht | gespecificeerd door fabrikant |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | gespecificeerd door fabrikant |
| Marktbeschikbaarheid | gespecificeerd door fabrikant |
| Garantie | gespecificeerd door fabrikant |
| Kleur Opties | gespecificeerd door fabrikant |
Voor- en Nadelen van Aventon Sinch Step-Through
| Voordelen | - Compact en opvouwbaar | - Elektrische ondersteuning voor moeiteloos rijden | - Lage instap voor gemakkelijk op- en afstappen | - Geschikt voor stedelijk en recreatief gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Nadelen | - Beperkte actieradius van de accu | - Mogelijk hogere aanschafprijs | - Kan minder geschikt zijn voor off-road terrein | - Gewicht kan hoger zijn door elektrische componenten |
Veelvoorkomende Problemen met Aventon Sinch Step-Through
| Probleem 1: | Problemen met de schakelmechanismen |
| Probleem 2: | Batterij laadt niet volledig op |
| Probleem 3: | Ketting valt regelmatig eraf |
| Probleem 4: | Problemen met elektrische ondersteuning |
| Probleem 5: | Kraakgeluiden tijdens het rijden |
| Probleem 6: | Remmen die niet goed functioneren |
| Probleem 7: | Zadelpen zakt regelmatig |
Beoordelingen van Gebruikers over Aventon Sinch Step-Through
| Naam | Beoordeling |
|---|---|
| Anne | De Aventon Sinch Step-Through fiets is perfect voor stadsritten, comfortabel en wendbaar. |
| Peter | Ik ben dol op de stijlvolle uitstraling van deze fiets en de elektrische ondersteuning is geweldig. |
| Lisa | De Sinch Step-Through is gemakkelijk te besturen en de batterij gaat lang mee, ideaal voor lange tochten. |
| Thomas | Ik ben onder de indruk van de kwaliteit van de bouw en het comfort van de zitpositie op deze fiets. |
Veelgestelde Vragen over Aventon Sinch Step-Through
-
Wat is het model van de Aventon Sinch Step-Through fiets?
Het model van de fiets is Sinch Step-Through.
-
Welk type motor wordt gebruikt in de Aventon Sinch Step-Through?
De motor is een mid-drive type.
-
Wat is de maximale snelheid die de Aventon Sinch Step-Through kan bereiken?
De maximale ondersteunde snelheid wordt gespecificeerd door de fabrikant.
-
Welke accessoires worden standaard meegeleverd met de Aventon Sinch Step-Through?
De specifieke accessoires die worden meegeleverd, worden bepaald door de fabrikant.
-
Is de Aventon Sinch Step-Through geschikt voor stadscommuting?
Ja, de fiets is bedoeld voor urban commuting.
-
Wat is de garantieperiode voor de Aventon Sinch Step-Through fiets?
De garantieperiode wordt bepaald door de fabrikant.
-
Welk type remmen zijn op de Aventon Sinch Step-Through geïnstalleerd?
De specifieke remmen worden gespecificeerd door de fabrikant.
-
Op welke manier wordt de batterij van de Aventon Sinch Step-Through opgeladen?
De oplaadmethode wordt gespecificeerd door de fabrikant.
-
Wat is de geschatte actieradius van de Aventon Sinch Step-Through op een volle batterij?
De geschatte actieradius wordt bepaald door de fabrikant.
-
Wordt de Aventon Sinch Step-Through geleverd met GPS- of anti-diefstalfuncties?
Eventuele GPS- of anti-diefstalfuncties zijn afhankelijk van de specificaties van de fabrikant.