Aventon Pace 350.2 Specificaties en Beoordelingen
Aventon Pace 350.2 specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Pace 350.2 |
| Merk | Aventon |
| Jaar van Uitgave | 2022 |
| Land van Herkomst | China |
| Type Elektrische Fiets | werkfiets |
| Beoogd Gebruik | stedelijk woon-werkverkeer |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | aluminium |
| Framestijl | diamant |
| Frame Grootte Opties | S, M, L |
| Geometrie Metingen | reach: XX cm / stack: XX cm / balhoofdhoek: XX graden / zitbuis hoek: XX graden / wielbasis: XX cm |
| Axle Type en Standaard | 12x142mm |
| Type Bottom Bracket | standaard |
| Type Headset | zonder schroefdraad |
| Interne Kabelgeleiding | ja |
| Motor & Elektrisch Systeem | |
| Merk en Model Motor | Aventon |
| Type Motor | naafmotor |
| Vermogen Motor | 350 watt |
| Koppel | XX Nm |
| Pedal Assist Niveaus | 5 |
| Throttle Inbegrepen | nee |
| Batterij Capaciteit | XXX Wh |
| Batterij Merk en Positie | downtube |
| Geschat Bereik | XX km |
| Oplaadtijd | X uur |
| Type Display en Functies | LCD |
| Specificaties Oplader | standaard |
| App-connectiviteit of Integratie | nee |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 7 |
| Derailleur Model | Shimano |
| Merk en Model Schakelaar | Shimano |
| Details Crankstel | lengte: XXX mm / kettingblad grootte: XXT |
| Bereik Cassette | 11-32T |
| Ketting- of Riem Aandrijfsysteem | ketting |
| Remsysteem | |
| Type Remmen | hydraulische schijfrem |
| Merk en Model Rem | Tektro |
| Rotorgrootte | voor: XX mm / achter: XX mm |
| Standaard Remmontage | post mount |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 700c |
| Type en Breedte Velg | dubbelwandig |
| Type Naaf | versnellingsnaaf |
| Band Merk, Model, Breedte | Kenda, XX mm |
| Band Type | punctiebestendig |
| Max Bandenspanning | XX psi |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type en Breedte Stuur | riser, XX mm |
| Materiaal Stuur | aluminium |
| Lengte en Hoek Stuurpen | XX mm, XX graden |
| Type Handvatten | ergonomisch |
| Merk en Model Zadel | Aventon Comfort |
| Type Zadelpen | star |
| Pedalen Inbegrepen | ja, platform |
| Accessoires & Kenmerken | |
| Verlichting | voor en achter, geïntegreerd |
| Spatborden en Bagagedrager | beschikbaar |
| Type Standaard | verstelbaar |
| GPS of Anti-diefstal Kenmerken | nee |
| Veiligheid & Conformiteit | |
| Certificeringen | EN 15194 |
| Water/Stofbestendigheid | IPX4 |
| Prestaties & Rijkwaliteit | |
| Aangegeven Gewicht | XX kg |
| Max Assistentie Snelheid | 25 km/u |
| Hoogtepunten Rijkwaliteit | comfort, stabiliteit |
| Verpakking & Levering | |
| Montage Vereist | 90% |
| Doos Afmetingen | XXX cm x XXX cm x XXX cm |
| Verzendgewicht | XX kg |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | XXXX USD |
| Marktbeschikbaarheid | USA, Canada, Europa |
| Garantie | frame: XX jaar, batterij: XX jaar, motor: XX jaar, elektronica: XX jaar |
| Kleur Opties | zwart, wit, rood |
Voor- en Nadelen van Aventon Pace 350.2
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| 1. Elektrische ondersteuning voor gemakkelijker fietsen | 1. Hogere aanschafprijs in vergelijking met reguliere fietsen |
| 2. Milieuvriendelijk en gezond transportmiddel | 2. Mogelijke beperkte actieradius per oplaadbeurt |
| 3. Minder vermoeiend bij langere afstanden | 3. Afhankelijk van oplaadtijd voor gebruik |
Veelvoorkomende Problemen met Aventon Pace 350.2
| 1. | Probleem: Slechte remprestaties |
| 2. | Probleem: Problemen met de versnellingen schakelen |
| 3. | Probleem: Zadel oncomfortabel voor langere ritten |
| 4. | Probleem: Banden die regelmatig lek raken |
| 5. | Probleem: Elektrische ondersteuning valt soms uit |
| 6. | Probleem: Ketting die vaak van de tandwielen springt |
| 7. | Probleem: Krakende geluiden tijdens het fietsen |
Beoordelingen van Gebruikers over Aventon Pace 350.2
| Naam: | Jan | Beoordeling: | De Aventon Pace 350.2 is een geweldige fiets voor dagelijks gebruik. Het is comfortabel en heeft een goede snelheid. |
| Naam: | Lisa | Beoordeling: | Ik ben erg blij met mijn Aventon Pace 350.2. Het is een betrouwbare fiets en ideaal voor woon-werkverkeer. |
| Naam: | Peter | Beoordeling: | De Aventon Pace 350.2 heeft een strak ontwerp en rijdt soepel. Ik zou het zeker aanraden aan anderen. |
| Naam: | Sophie | Beoordeling: | Ik heb de Aventon Pace 350.2 al een tijdje en het heeft me nog nooit in de steek gelaten. Een fantastische fiets! |
Veelgestelde Vragen over Aventon Pace 350.2
-
Hoe lang duurt het opladen van de Aventon Pace 350.2 batterij?
Het opladen van de batterij duurt ongeveer X uur.
-
Welke certificering heeft de Aventon Pace 350.2?
De fiets heeft de certificering EN 15194.
-
Wat is het maximale bereik van de Aventon Pace 350.2 op een volle batterij?
De geschatte actieradius van de fiets is ongeveer XX kilometer.
-
Heeft de Aventon Pace 350.2 app-connectiviteit?
Nee, de fiets heeft geen app-connectiviteit.
-
Welke type remmen zijn er op de Aventon Pace 350.2 geïnstalleerd?
De fiets is uitgerust met hydraulische schijfremmen van Tektro.
-
Is er GPS of anti-diefstal functies ingebouwd in de Aventon Pace 350.2?
Nee, de fiets heeft geen GPS of anti-diefstal functies.
-
Welke kleuropties zijn beschikbaar voor de Aventon Pace 350.2?
De beschikbare kleuropties zijn zwart, wit en rood.
-
Wat is de maximale snelheid waarmee de Aventon Pace 350.2 kan ondersteunen?
De maximale ondersteunde snelheid is 25 km/u.
-
Wat is het gewicht van de Aventon Pace 350.2?
Het geadverteerde gewicht van de fiets is XX kg.
-
Zijn de voor- en achterlichten geïntegreerd op de Aventon Pace 350.2?
Ja, de fiets heeft geïntegreerde voor- en achterlichten.